Time Zones of the Mind
( Reverse the chart below )
0:00 (0:00 AM) London Time = | 4:30 (4:30 AM) IST |
0:30 (0:30 AM) London Time = | 5:00 (5:00 AM) IST |
1:00 (1:00 AM) London Time = | 5:30 (5:30 AM) IST |
1:30 (1:30 AM) London Time = | 6:00 (6:00 AM) IST |
2:00 (2:00 AM) London Time = | 6:30 (6:30 AM) IST |
2:30 (2:30 AM) London Time = | 7:00 (7:00 AM) IST |
3:00 (3:00 AM) London Time = | 7:30 (7:30 AM) IST |
3:30 (3:30 AM) London Time = | 8:00 (8:00 AM) IST |
4:00 (4:00 AM) London Time = | 8:30 (8:30 AM) IST |
4:30 (4:30 AM) London Time = | 9:00 (9:00 AM) IST |
5:00 (5:00 AM) London Time = | 9:30 (9:30 AM) IST |
5:30 (5:30 AM) London Time = | 10:00 (10:00 AM) IST |
6:00 (6:00 AM) London Time = | 10:30 (10:30 AM) IST |
6:30 (6:30 AM) London Time = | 11:00 (11:00 AM) IST |
7:00 (7:00 AM) London Time = | 11:30 (11:30 AM) IST |
7:30 (7:30 AM) London Time = | 12:00 (12:00 PM) IST |
8:00 (8:00 AM) London Time = | 12:30 (12:30 PM) IST |
8:30 (8:30 AM) London Time = | 13:00 (1:00 PM) IST |
9:00 (9:00 AM) London Time = | 13:30 (1:30 PM) IST |
9:30 (9:30 AM) London Time = | 14:00 (2:00 PM) IST |
10:00 (10:00 AM) London Time = | 14:30 (2:30 PM) IST |
10:30 (10:30 AM) London Time = | 15:00 (3:00 PM) IST |
11:00 (11:00 AM) London Time = | 15:30 (3:30 PM) IST |
11:30 (11:30 AM) London Time = | 16:00 (4:00 PM) IST |
12:00 (12:00 PM) London Time = | 16:30 (4:30 PM) IST |
12:30 (12:30 PM) London Time = | 17:00 (5:00 PM) IST |
13:00 (1:00 PM) London Time = | 17:30 (5:30 PM) IST |
13:30 (1:30 PM) London Time = | 18:00 (6:00 PM) IST |
14:00 (2:00 PM) London Time = | 18:30 (6:30 PM) IST |
14:30 (2:30 PM) London Time = | 19:00 (7:00 PM) IST |
15:00 (3:00 PM) London Time = | 19:30 (7:30 PM) IST |
15:30 (3:30 PM) London Time = | 20:00 (8:00 PM) IST |
16:00 (4:00 PM) London Time = | 20:30 (8:30 PM) IST |
16:30 (4:30 PM) London Time = | 21:00 (9:00 PM) IST |
17:00 (5:00 PM) London Time = | 21:30 (9:30 PM) IST |
17:30 (5:30 PM) London Time = | 22:00 (10:00 PM) IST |
18:00 (6:00 PM) London Time = | 22:30 (10:30 PM) IST |
18:30 (6:30 PM) London Time = | 23:00 (11:00 PM) IST |
19:00 (7:00 PM) London Time = | 23:30 (11:30 PM) IST |
19:30 (7:30 PM) London Time = | 0:00 (0:00 AM) Next Day IST |
20:00 (8:00 PM) London Time = | 0:30 (0:30 AM) Next Day IST |
20:30 (8:30 PM) London Time = | 1:00 (1:00 AM) Next Day IST |
21:00 (9:00 PM) London Time = | 1:30 (1:30 AM) Next Day IST |
21:30 (9:30 PM) London Time = | 2:00 (2:00 AM) Next Day IST |
22:00 (10:00 PM) London Time = | 2:30 (2:30 AM) Next Day IST |
22:30 (10:30 PM) London Time = | 3:00 (3:00 AM) Next Day IST |
23:00 (11:00 PM) London Time = | 3:30 (3:30 AM) Next Day IST |
23:30 (11:30 PM) London Time = | 4:00 (4:00 AM) Next Day IST |
Your mind processes information from three different time zones: the past, the future, and the present. Mentally, you constantly move between these zones as you deal with information from both the conscious and the unconscious. The more you are aware of this, the easier it will be to understand how you recall information from the past, which is retrieved from your unconscious mind.
To imagine an event or action in the future, your two minds have to work together. The unconscious mind provides memory images of past events, and the conscious mind critiques, changes, and projects the image into the future.
( Reverse the chart below )
0:00 (0:00 AM) IST = | |
0:30 (0:30 AM) IST = | |
1:00 (1:00 AM) IST = | |
1:30 (1:30 AM) IST = | |
2:00 (2:00 AM) IST = | |
2:30 (2:30 AM) IST = | |
3:00 (3:00 AM) IST = | |
3:30 (3:30 AM) IST = | |
4:00 (4:00 AM) IST = | |
4:30 (4:30 AM) IST = | |
5:00 (5:00 AM) IST = | |
5:30 (5:30 AM) IST = | |
6:00 (6:00 AM) IST = | |
6:30 (6:30 AM) IST = | |
7:00 (7:00 AM) IST = | |
7:30 (7:30 AM) IST = | |
8:00 (8:00 AM) IST = | |
8:30 (8:30 AM) IST = | |
9:00 (9:00 AM) IST = | |
9:30 (9:30 AM) IST = | |
10:00 (10:00 AM) IST = | |
10:30 (10:30 AM) IST = | |
11:00 (11:00 AM) IST = | |
11:30 (11:30 AM) IST = | |
12:00 (12:00 PM) IST = | |
12:30 (12:30 PM) IST = | |
13:00 (1:00 PM) IST = | |
13:30 (1:30 PM) IST = | |
14:00 (2:00 PM) IST = | |
14:30 (2:30 PM) IST = | |
15:00 (3:00 PM) IST = | |
15:30 (3:30 PM) IST = | |
16:00 (4:00 PM) IST = | |
16:30 (4:30 PM) IST = | |
17:00 (5:00 PM) IST = | |
17:30 (5:30 PM) IST = | |
18:00 (6:00 PM) IST = | |
18:30 (6:30 PM) IST = | |
19:00 (7:00 PM) IST = | |
19:30 (7:30 PM) IST = | |
20:00 (8:00 PM) IST = | |
20:30 (8:30 PM) IST = | |
21:00 (9:00 PM) IST = | |
21:30 (9:30 PM) IST = | |
22:00 (10:00 PM) IST = | |
22:30 (10:30 PM) IST = | |
23:00 (11:00 PM) IST = | |
23:30 (11:30 PM) IST = | |
Comments